Rame rosso | Rame stagnato | Sezione mm² |
ØFilo | A mm. |
B mm. |
C. mm. |
D1 mm. |
D2 mm. |
S mm. |
L mm. |
Portata max AC Amps |
CCR 50-200 / 20 SYL | CSS 50-200 / 20 SYL | 50 | 0,20 | 20 | 20 | 10 | 9 | 9 | 5,3 | 200 | 200 |
CCR 50-250 / 20 SYL | CSS 50-250 / 20 SYL | 50 | 0,20 | 20 | 20 | 10 | 9 | 9 | 5,3 | 250 | 200 |
CCR 50-300 / 20 SYL | CSS 50-300 / 20 SYL | 50 | 0,20 | 20 | 20 | 10 | 9 | 9 | 5,3 | 300 | 200 |
CCR 50-350 / 20 SYL | CSS 50-350 / 20 SYL | 50 | 0,20 | 20 | 20 | 10 | 9 | 9 | 5,3 | 350 | 200 |
CCR 50-400 / 20 SYL | CSS 50-400 / 20 SYL | 50 | 0,20 | 20 | 20 | 10 | 9 | 9 | 5,3 | 400 | 200 |
CCR 50-500 / 20 SYL | CSS 50-500 / 20 SYL | 50 | 0,20 | 20 | 20 | 10 | 9 | 9 | 5,3 | 500 | 200 |
CCR 50-600 / 20 SYL | CSS 50-600 / 20 SYL | 50 | 0,20 | 20 | 20 | 10 | 9 | 9 | 5,3 | 600 | 200 |
CCR 70-200 / 22 SYL | CSS 70-200 / 22 SYL | 70 | 0,20 | 22 | 22 | 10 | 11 | 11 | 6,7 | 200 | 250 |
CCR 70-250 / 22 SYL | CSS 70-250 / 22 SYL | 70 | 0,20 | 22 | 22 | 10 | 11 | 11 | 6,7 | 250 | 250 |
CCR 70-300 / 22 SYL | CSS 70-300 / 22 SYL | 70 | 0,20 | 22 | 22 | 10 | 11 | 11 | 6,7 | 300 | 250 |
CCR 70-350 / 22 SYL | CSS 70-350 / 22 SYL | 70 | 0,20 | 22 | 22 | 10 | 11 | 11 | 6,7 | 350 | 250 |
CCR 70-400 / 22 SYL | CSS 70-400 / 22 SYL | 70 | 0,20 | 22 | 22 | 10 | 11 | 11 | 6,7 | 400 | 250 |
CCR 70-500 / 22 SYL | CSS 70-500 / 22 SYL | 70 | 0,20 | 22 | 22 | 10 | 11 | 11 | 6,7 | 500 | 250 |
CCR 70-600 / 22 SYL | CSS 70-600 / 22 SYL | 70 | 0,20 | 22 | 22 | 10 | 11 | 11 | 6,7 | 600 | 250 |
CCR 100-200 / 25 SYL | CSS 100-200 / 25 SYL | 100 | 0,20 | 25 | 25 | 12 | 11 | 11 | 7,3 | 200 | 300 |
CCR 100-250 / 25 SYL | CSS 100-250 / 25 SYL | 100 | 0,20 | 25 | 25 | 12 | 11 | 11 | 7,3 | 250 | 300 |
CCR 100-300 / 25 SYL | CSS 100-300 / 25 SYL | 100 | 0,20 | 25 | 25 | 12 | 11 | 11 | 7,3 | 300 | 300 |
CCR 100-350 / 25 SYL | CSS 100-350 / 25 SYL | 100 | 0,20 | 25 | 25 | 12 | 11 | 11 | 7,3 | 350 | 300 |
CCR 100-400 / 25 SYL | CSS 100-400 / 25 SYL | 100 | 0,20 | 25 | 25 | 12 | 11 | 11 | 7,3 | 400 | 300 |
CCR 100-500 / 25 SYL | CSS 100-500 / 25 SYL | 100 | 0,20 | 25 | 25 | 12 | 11 | 11 | 7,3 | 500 | 300 |
CCR 100-600 / 25 SYL | CSS 100-600 / 25 SYL | 100 | 0,20 | 25 | 25 | 12 | 11 | 11 | 7,3 | 600 | 300 |
CCR 120-200 / 25 SYL | CSS 120-200 / 25 SYL | 120 | 0,20 | 25 | 25 | 12 | 13 | 13 | 8,3 | 200 | 350 |
CCR 120-250 / 25 SYL | CSS 120-250 / 25 SYL | 120 | 0,20 | 25 | 25 | 12 | 13 | 13 | 8,3 | 250 | 350 |
CCR 120-300 / 25 SYL | CSS 120-300 / 25 SYL | 120 | 0,20 | 25 | 25 | 12 | 13 | 13 | 8,3 | 300 | 350 |
CCR 120-350 / 25 SYL | CSS 120-350 / 25 SYL | 120 | 0,20 | 25 | 25 | 12 | 13 | 13 | 8,3 | 350 | 350 |
CCR 120-400 / 25 SYL | CSS 120-400 / 25 SYL | 120 | 0,20 | 25 | 25 | 12 | 13 | 13 | 8,3 | 400 | 350 |
CCR 120-500 / 25 SYL | CSS 120-500 / 25 SYL | 120 | 0,20 | 25 | 25 | 12 | 13 | 13 | 8,3 | 500 | 350 |
CCR 120-600 / 25 SYL | CSS 120-600 / 25 SYL | 120 | 0,20 | 25 | 25 | 12 | 13 | 13 | 8,3 | 600 | 350 |
CCR 150-200 / 30 SYL | CSS 150-200 / 30 SYL | 150 | 0,20 | 30 | 30 | 15 | 13 | 13 | 8,5 | 200 | 400 |
CCR 150-250 / 30 SYL | CSS 150-250 / 30 SYL | 150 | 0,20 | 30 | 30 | 15 | 13 | 13 | 8,5 | 250 | 400 |
CCR 150-300 / 30 SYL | CSS 150-300 / 30 SYL | 150 | 0,20 | 30 | 30 | 15 | 13 | 13 | 8,5 | 300 | 400 |
CCR 150-350 / 30 SYL | CSS 150-350 / 30 SYL | 150 | 0,20 | 30 | 30 | 15 | 13 | 13 | 8,5 | 350 | 400 |
CCR 150-400 / 30 SYL | CSS 150-400 / 30 SYL | 150 | 0,20 | 30 | 30 | 15 | 13 | 13 | 8,5 | 400 | 400 |
CCR 150-500 / 30 SYL | CSS 150-500 / 30 SYL | 150 | 0,20 | 30 | 30 | 15 | 13 | 13 | 8,5 | 500 | 400 |
CCR 150-600 / 30 SYL | CSS 150-600 / 30 SYL | 150 | 0,20 | 30 | 30 | 15 | 13 | 13 | 8,5 | 600 | 400 |
CCR 200-250 / 35 SYL | CSS 200-250 / 35 SYL | 200 | 0,20 | 35 | 35 | 15 | 13 | 13 | 9,3 | 250 | 500 |
CCR 200-300 / 35 SYL | CSS 200-300 / 35 SYL | 200 | 0,20 | 35 | 35 | 15 | 13 | 13 | 9,3 | 300 | 500 |
CCR 200-350 / 35 SYL | CSS 200-350 / 35 SYL | 200 | 0,20 | 35 | 35 | 15 | 13 | 13 | 9,3 | 350 | 500 |
CCR 200-400 / 35 SYL | CSS 200-400 / 35 SYL | 200 | 0,20 | 35 | 35 | 15 | 13 | 13 | 9,3 | 400 | 500 |
CCR 200-500 / 35 SYL | CSS 200-500 / 35 SYL | 200 | 0,20 | 35 | 35 | 15 | 13 | 13 | 9,3 | 500 | 500 |
CCR 200-600 / 35 SYL | CSS 200-600 / 35 SYL | 200 | 0,20 | 35 | 35 | 15 | 13 | 13 | 9,3 | 600 | 500 |
CCR 240-250 / 40 SYL | CSS 240-250 / 40 SYL | 240 | 0,20 | 40 | 40 | 20 | 13 | 13 | 10,0 | 250 | 600 |
CCR 240-300 / 40 SYL | CSS 240-300 / 40 SYL | 240 | 0,20 | 40 | 40 | 20 | 13 | 13 | 10,0 | 300 | 600 |
CCR 240-350 / 40 SYL | CSS 240-350 / 40 SYL | 240 | 0,20 | 40 | 40 | 20 | 13 | 13 | 10,0 | 350 | 600 |
CCR 240-400 / 40 SYL | CSS 240-400 / 40 SYL | 240 | 0,20 | 40 | 40 | 20 | 13 | 13 | 10,0 | 400 | 600 |
CCR 240-500 / 40 SYL | CSS 240-500 / 40 SYL | 240 | 0,20 | 40 | 40 | 20 | 13 | 13 | 10,0 | 500 | 600 |
CCR 240-600 / 40 SYL | CSS 240-600 / 40 SYL | 240 | 0,20 | 40 | 40 | 20 | 13 | 13 | 10,0 | 600 | 600 |
CCR 300-250 / 40 SYL | CSS 300-250 / 40 SYL | 300 | 0,20 | 40 | 40 | 20 | 13 | 13 | 11,5 | 250 | 700 |
CCR 300-300 / 40 SYL | CSS 300-300 / 40 SYL | 300 | 0,20 | 40 | 40 | 20 | 13 | 13 | 11,5 | 300 | 700 |
CCR 300-350 / 40 SYL | CSS 300-350 / 40 SYL | 300 | 0,20 | 40 | 40 | 20 | 13 | 13 | 11,5 | 350 | 700 |
CCR 300-400 / 40 SYL | CSS 300-400 / 40 SYL | 300 | 0,20 | 40 | 40 | 20 | 13 | 13 | 11,5 | 400 | 700 |
CCR 300-500 / 40 SYL | CSS 300-500 / 40 SYL | 300 | 0,20 | 40 | 40 | 20 | 13 | 13 | 11,5 | 500 | 700 |
CCR 300-600 / 40 SYL | CSS 300-600 / 40 SYL | 300 | 0,20 | 40 | 40 | 20 | 13 | 13 | 11,5 | 600 | 700 |
Larghezze, lunghezze, sezioni e forature non comprese in tabella
vengono allestite su richiesta.
* Le intensità ammissibili sono a titolo indicativo, esse dipendono dalle condizioni di
installazione e di esercizio. Non possono implicare in nessun caso la responsabilità del
costruttore.