Treccia Piatta in Alluminio non rivestito:
Sezione nominale: Diametro filo singolo: Costruzione (incrocio 53 x dm +/- 3mm) Dimensioni |
16,0 mm 0.30 mm 32x7x0.30 15×2.5mm
|
-0,001/+0,003mm
width +/- 0.5mm |
Connessione di terra:
Lunghezza da foro a foro (dimensione L)
Diametro dei fori (dimensione D)
Pads di collegamento (dimensioni BxA)
|
150mm |
+/- 1.0mm
|
Alluminium | Sezione mm² | Ø Filo | A mm. |
B mm. |
C mm. |
D mm. |
S mm. |
L mm. |
L1/L2 mm. |
CA16-100/030/07 | 16 | 0,3 | 23 | 17 | 10 | 7 | 03.00.00 | 100 | / |
CA16-150/030/07 | 16 | 0,3 | 23 | 17 | 10 | 7 | 03.00.00 | 150 | / |
CA16-200/030/07 | 16 | 0,3 | 23 | 17 | 10 | 7 | 03.00.00 | 200 | / |
CA16-100+100/030/07 | 16 | 0,3 | 23 | 17 | 10 | 7 | 03.00.00 | 200 | 100 |
CA16-150+150/030/07 | 16 | 0,3 | 23 | 17 | 10 | 7 | 03.00.00 | 300 | 150 |
CA16-200+200/030/07 | 16 | 0,3 | 23 | 17 | 10 | 7 | 03.00.00 | 400 | 200 |
Lunghezze, sezioni, forature non comprese in tabella
vengono allestite su richiesta.
Isolamento a richiesta: