Collegamenti flessibili in treccia piatta

con isolamento vinilico HT105 UL94V0

     Sei in: Collegamenti in treccia isolati

Caratteristiche tecniche
Tensione max esercizio: 1000 V CA – 1500 V DC
Intensità: da 160 a 630 ATerminali di rame stagnato
Treccia di rame rosso o stagnato con filo elementare
0,20mm Cu ETP UNI EN 1977-78:2000
Messa in parallelo dei collegamenti:
numero di connessioni coefficiente
2 1,7
3 2,3
4 3,0

 

Caratteristiche dell’isolante – spessore 2mm
Autoestingente UL94V0 HT105°C
Temperatura d’esercizio max 105 °C
Durezza 82 ± 2 Shore A ISO 868
Carico di rottura 14,5 ± 3 N/mm2 CEI 20-34/1-1
Temperatura irrigimento a torsione -34,5 ± 4 °C ISO 458
Allungamento a rottura 275 ± 30 % CEI 20-34/1-1
Rigidità dielettrica 300 ± 50 KV/cm DIN 53481

 

Rame rosso Rame stagnato Sezione
mm²
ØFilo A
mm.
B
mm.
C.
mm.
D1
mm.
D2
mm.
S
mm.
L
mm.
Portata max
AC Amps
CR/S 25-150 / 23 HT105 CS 25-150 / 23 HT105 25 0,20 23 23 10 9 11 3,2 150 160
CR/S 25-200 / 23 HT105 CS 25-200 / 23 HT105 25 0,20 23 23 10 9 11 3,2 200 160
CR/S 25-250 / 23 HT105 CS 25-250 / 23 HT105 25 0,20 23 23 10 9 11 3,2 250 160
CR/S 25-300 / 23 HT105 CS 25-300 / 23 HT105 25 0,20 23 23 10 9 11 3,2 300 160
CR/S 25-400 / 23 HT105 CS 25-400 / 23 HT105 25 0,20 23 23 10 9 11 3,2 400 160
CR/S 25-500 / 23 HT105 CS 25-500 / 23 HT105 25 0,20 23 23 10 9 11 3,2 500 160
CR/S 25-600 / 23 HT105 CS 25-500 / 23 HT105 25 0,20 23 23 10 9 11 3,2 600 160
CR/S 35-150 / 23 HT105 CS 35-150 / 23 HT105 35 0,20 23 23 10 9 11 3,4 150 200
CR/S 35-200 / 23 HT105 CS 35-200 / 23 HT105 35 0,20 23 23 10 9 11 3,4 200 200
CR/S 35-250 / 23 HT105 CS 35-250 / 23 HT105 35 0,20 23 23 10 9 11 3,4 250 200
CR/S 35-300 / 23 HT105 CS 35-300 / 23 HT105 35 0,20 23 23 10 9 11 3,4 300 200
CR/S 35-400 / 23 HT105 CS 35-400 / 23 HT105 35 0,20 23 23 10 9 11 3,4 400 200
CR/S 35-500 / 23 HT105 CS 35-500 / 23 HT105 35 0,20 23 23 10 9 11 3,4 500 200
CR/S 35-600 / 23 HT105 CS 35-600 / 23 HT105 35 0,20 23 23 10 9 11 3,4 600 200
CR/S 50-150 / 23 HT105 CS/S 50-150 / 23 HT105 50 0,20 23 23 10 11 11 5,0 150 250
CR/S 50-200 / 23 HT105 CS/S 50-200 / 23 HT105 50 0,20 23 23 10 11 11 5,0 200 250
CR/S 50-250 / 23 HT105 CS/S 50-250 / 23 HT105 50 0,20 23 23 10 11 11 5,0 250 250
CR/S 50-300 / 23 HT105 CS/S 50-300 / 23 HT105 50 0,20 23 23 10 11 11 5,0 300 250
CR/S 50-400 / 23 HT105 CS/S 50-400 / 23 HT105 50 0,20 23 23 10 11 11 5,0 400 250
CR/S 50-500 / 23 HT105 CS/S 50-500 / 23 HT105 50 0,20 23 23 10 11 11 5,0 500 250
CR/S 50-600 / 23 HT105 CS/S 50-600 / 23 HT105 50 0,20 23 23 10 11 11 5,0 600 250
CR/S 50-150 / 30 HT105 CS/S 50-150 / 30 HT105 50 0,20 30 30 15 11 13 4,5 150 250
CR/S 50-200 / 30 HT105 CS/S 50-200 / 30 HT105 50 0,20 30 30 15 11 13 4,5 200 250
CR/S 50-250 / 30 HT105 CS/S 50-250 / 30 HT105 50 0,20 30 30 15 11 13 4,5 250 250
CR/S 50-300 / 30 HT105 CS/S 50-300 / 30 HT105 50 0,20 30 30 15 11 13 4,5 300 250
CR/S 50-400 / 30 HT105 CS/S 50-400 / 30 HT105 50 0,20 30 30 15 11 13 4,5 400 250
CR/S 50-500 / 30 HT105 CS/S 50-500 / 30 HT105 50 0,20 30 30 15 11 13 4,5 500 250
CR/S 50-600 / 30 HT105 CS/S 50-600 / 30 HT105 50 0,20 30 30 15 11 13 4,5 600 250
CR/S 100-250 / 25 HT105 CS/S 100-250 / 25 HT105 100 0,20 25 25 12 11 11 7,0 250 350
CR/S 100-300 / 25 HT105 CS/S 100-300 / 25 HT105 100 0,20 25 25 12 11 11 7,0 300 350
CR/S 100-400 / 25 HT105 CS/S 100-400 / 25 HT105 100 0,20 25 25 12 11 11 7,0 400 350
CR/S 100-500 / 25 HT105 CS/S 100-500 / 25 HT105 100 0,20 25 25 12 11 11 7,0 500 350
CR/S 100-600 / 25 HT105 CS/S 100-600 / 25 HT105 100 0,20 25 25 12 11 11 7,0 600 350
CR/S 100-800 / 25 HT105 CS/S 100-800 / 25 HT105 100 0,20 25 25 12 11 11 7,0 800 350
CR/S 100-250 / 30 HT105 CS/S 100-250 / 30 HT105 100 0,20 30 30 15 11 13 6,3 250 350
CR/S 100-300 / 30 HT105 CS/S 100-300 / 30 HT105 100 0,20 30 30 15 11 13 6,3 300 350
CR/S 100-400 / 30 HT105 CS/S 100-400 / 30 HT105 100 0,20 30 30 15 11 13 6,3 400 350
CR/S 100-500 / 30 HT105 CS/S 100-500 / 30 HT105 100 0,20 30 30 15 11 13 6,3 500 350
CR/S 100-600 / 30 HT105 CS/S 100-600 / 30 HT105 100 0,20 30 30 15 11 13 6,3 600 350
CR/S 100-800 / 30 HT105 CS/S 100-800 / 30 HT105 100 0,20 30 30 15 11 13 6,3 800 350
CR/S 120-250 / 30 HT105 CS/S 120-250 / 30 HT105 120 0,20 30 30 15 11 11 7,2 250 400
CR/S 120-300 / 30 HT105 CS/S 120-300 / 30 HT105 120 0,20 30 30 15 11 11 7,2 300 400
CR/S 120-300 / 30 HT105 CS/S 120-300 / 30 HT105 120 0,20 30 30 15 11 11 7,2 400 400
CR/S 120-500 / 30 HT105 CS/S 120-500 / 30 HT105 120 0,20 30 30 15 11 11 7,2 500 400
CR/S 120-600 / 30 HT105 CS/S 120-600 / 30 HT105 120 0,20 30 30 15 11 11 7,2 600 400
CR/S 120-800 / 30 HT105 CS/S 120-800 / 30 HT105 120 0,20 30 30 15 11 11 7,2 800 400
CR/S 240-300 / 40 HT105 CS/S 240-300 / 40 HT105 240 0,20 40 40 20 13 13 10 300 630
CR/S 240-400 / 40 HT105 CS/S 240-400 / 40 HT105 240 0,20 40 40 20 13 13 10 400 630
CR/S 240-500 / 40 HT105 CS/S 240-500 / 40 HT105 240 0,20 40 40 20 13 13 10 500 630
CR/S 240-600 / 40 HT105 CS/S 240-600 / 40 HT105 240 0,20 40 40 20 13 13 10 600 630
CR/S 240-800 / 40 HT105 CS/S 240-800 / 40 HT105 240 0,20 40 40 20 13 13 10 800 630

 

Larghezze, lunghezze, sezioni e forature non comprese in tabella
vengono allestite su richiesta.
* Le intensità ammissibili sono a titolo indicativo, esse dipendono dalle condizioni di
installazione e di esercizio. Non possono implicare in nessun caso la responsabilità del
costruttore.